1,22 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
Друк логотипу на пакетах білого, червоного, синього, блакитного, зеленого, чорного, срібного кольору в 1-4 фарби. Дизайн, доставка по Україні
Пакет білий, 25-30 мікронів. високого (гладкий) або низького (шовистячий) тиску.
Розмір нанесення: 17х20 мм |
наклад, шт | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольору |
100 | 2,78 | 4,44 | 6,26 | 8,36 | |
200 | 2,45 | 3,99 | 5,80 | 7,20 | |
300 | 2,09 | 3,60 | 5,34 | 6,31 | |
400 | 1,92 | 3,34 | 4,76 | 5,80 | |
500 | 1,77 | 3,06 | 4,30 | 5,46 | |
1000 | 1,65 | 2,79 | 3,89 | 4,88 | |
1500 | 1,47 | 2,56 | 3,45 | 4,42 | |
2000 | 1,39 | 2,28 | 3,18 | 4,18 |
Пакет білий, чорний, синій, блакитний, червоний, зелені, срібло. Укріплена ручка, подвійна складка на дні, високого тиску (гладкий) щільність 50 мікронів.
Розмір нанесення: 210х297 мм |
наклад, шт. | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
100 | 4,55 | 6,56 | 8,63 | 10,56 | |
200 | 4,23 | 6,04 | 7,89 | 9,40 | |
300 | 3,83 | 5,57 | 7,20 | 8,47 | |
400 | 3,74 | 5,28 | 6,78 | 8,12 | |
500 | 3,69 | 4,93 | 6,26 | 7,66 | |
1000 | 3,35 | 4,58 | 5,78 | 6,92 | |
1500 | 3,11 | 4,30 | 5,38 | 6,44 | |
2000 | 3,02 | 4,08 | 5,05 | 6,11 |
Пакет білий, чорний, синій, блакитний, червоний, зелені, срібло. Укріплена ручка, подвійна складка на дні, високого тиску (гладкий) щільність 50 мікронів.
Розмір нанесення: 210х297 мм |
наклад, шт. | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
100 | 7,49 | 8,40 | 10,70 | 13,07 | |
200 | 7,02 | 7,71 | 9,79 | 11,62 | |
300 | 6,36 | 7,20 | 9,05 | 10,62 | |
400 | 6,10 | 6,85 | 8,62 | 10,20 | |
500 | 5,93 | 6,43 | 8,00 | 9,63 | |
1000 | 5,70 | 6,09 | 7,42 | 8,82 | |
1500 | 5,25 | 5,50 | 6,92 | 8,47 | |
2000 | 4,97 | 5,36 | 6,60 | 8,24 |
Пакет білий, укріплена ручка, подвійна складка на дні, високого тиску (гладкий) щільність 50 мікронів. EndFragment
Розмір нанесення: 210х297 мм |
наклад, шт | 1 колір | 2 кольори | 3 кольори | 4 кольори |
100 | 8,85 | 9,40 | 11,62 | 14,16 | |
200 | 8,28 | 8,70 | 10,92 | 12,80 | |
300 | 7,76 | 8,24 | 10,1 | 11,90 | |
400 | 7,55 | 7,85 | 9,64 | 11,3 | |
500 | 7,20 | 7,42 | 9,05 | 10,66 | |
1000 | 6,96 | 7,08 | 8,47 | 9,99 | |
1500 | 6,65 | 6,67 | 7,94 | 9,20 | |
2000 | 6,50 | 6,42 | 7,60 | 8,90 |
Можливі надбавки:
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |